Биржевые торги (Подробнее см. Бюллетень биржевых торгов)
Срок заявки | Товар | Поставка | |
Наименование | Базис | Пункт | |
31.12.20 | Пшеница производство Россия 4 класс | DAP | ст. Сарыагаш |
31.12.20 | Лист горячекатаный 30,0 *1500*6000мм ГОСТ 19903-2015 ст3сп5/пс | EXW | г. Ташкент |
31.12.20 | Лист горячекатаный 25,0 *1500*6000мм ГОСТ 19903-2015 ст3сп5/пс | EXW | г. Ташкент |
31.12.20 | Лист горячекатаный 20,0 *1500*6000мм ГОСТ 19903-2015 ст3сп5/пс | EXW | г. Ташкент |
31.12.20 | Лист горячекатаный 16,0 *1500*6000мм ГОСТ 19903-2015 ст3сп5/пс | EXW | г. Ташкент |
31.12.20 | Лист горячекатаный 14,0*1500*6000мм ГОСТ 19903-2015 ст3сп5/пс | EXW | г. Ташкент |
31.12.20 | Лист горячекатаный 12,0 *1500*6000мм ГОСТ 19903-2015 ст3сп5/пс | EXW | г. Ташкент |
31.12.20 | Лист горячекатаный 2,80*1000*2000/ 1250*2500мм ГОСТ 19903-2015 ст3сп5/пс | EXW | г. Ташкент |
31.12.20 | Лист горячекатаный 8,0 *1500*6000мм ГОСТ 19903-2015 ст3сп5/пс | EXW | г. Ташкент |
31.12.20 | Лист горячекатаный 6,0 *1500*6000мм ГОСТ 19903-2015 ст3сп5/пс | EXW | г. Ташкент |
31.12.20 | Лист горячекатаный 5,0 *1500*6000мм ГОСТ 19903-2015 ст3сп5/пс | EXW | г. Ташкент |
31.12.20 | Лист горячекатаный 4,0*1500*6000мм ГОСТ 19903-2015 ст3сп5/пс | EXW | г. Ташкент |
31.12.20 | Лист горячекатаный 2,70*1000*2000/ 1250*2500мм, ГОСТ 19903-2015 ст3сп5/пс | EXW | г. Ташкент |
31.12.20 | Лист горячекатаный 2,60*1000*2000/ 1250*2500мм ГОСТ 19903-2015 ст3сп5/пс | EXW | г. Ташкент |
31.12.20 | Лист горячекатаный 10*1500*6000мм ГОСТ 19903-2015 ст3сп5/пс | EXW | г. Ташкент |
31.12.20 | Лист горячекатаный 3,0*1250*2500мм ГОСТ 19903-2015 ст3сп5/пс | EXW | г. Ташкент |
31.12.20 | Лист горячекатанный 2,40*1000*2000/ 1250*2500мм ГОСТ 19903-2015 ст3сп5/пс | EXW | г. Ташкент |
31.12.20 | Лист горячекатанный 2,0*1000*2000/ 1250*2500мм, ГОСТ 19903-2015 ст3сп5/пс | EXW | г. Ташкент |
31.12.20 | Лист г/к 1,80*1000*2000/1250*2500мм ГОСТ 19903-2015 ст3сп5/пс | EXW | г. Ташкент |
31.12.20 | Арматура Д-28мм А-IIIcт 35ГС ГОСТ 5781-82 (пр. Россия) | EXW | г. Ташкент |
31.12.20 | Арматура Д-32мм А-IIIcт 35ГС ГОСТ 5781-82 (пр. Россия) | EXW | г. Ташкент |
31.12.20 | Арматура Д-20мм А-IIIcт 35ГС ГОСТ 5781-82 (пр. Россия) | EXW | г. Ташкент |
31.12.20 | Арматура Д-18мм А-IIIcт 35ГС ГОСТ 5781-82 (пр. Россия) | EXW | г. Ташкент |
31.12.20 | Арматура Д-16мм, А-IIIcт 35ГС ГОСТ 5781-82 (пр. Россия) | EXW | г. Ташкент |
31.12.20 | Арматура Д-14мм, А-IIIcт 35ГС ГОСТ 5781-82 (пр. Россия) | EXW | г. Ташкент |
31.12.20 | Арматура Д-22мм А-IIIcт 35ГС ГОСТ 5781-82 (Россия) | EXW | г. Ташкент |
31.12.20 | Арматура Д-25мм А-IIIcт 35ГС ГОСТ 5781-82 (Россия) | EXW | г. Ташкент |
31.12.20 | Уголь марки БСШ производство Киргизия | EXW | г. Кувасай |
29.02.20 | Шрот хлопковый | EXW | Наманганская обл., Учкурганский р-н |
26.02.20 | Масло хлопковое рафинированное дезодорированное фасованное 4.2кг | EXW | Джизакская обл., Пахтакорский р-н |
31.01.20 | Шелуха хлопковая | EXW | г. Учкурган |
31.01.20 | Рентгеновские трубки 3РХВ2-Rh 1 конструктивного исполнения | EXW | г. Ташкент |
31.01.20 | Шрот хлопковый в мешках | EXW | Наманганская обл. г. Учкурган |
31.01.20 | Мыло хозяйственное 240 гр. 70 % | EXW | Наманганская обл., г. Учкурган |
31.01.20 | Масло хлопковое рафинированное дезодорированное фасованное 4 кг | EXW | Наманганская обл., г. Учкурган |
31.01.20 | Масло хлопковое рафинированное дезодорированное фасованное 4.2кг | EXW | г. Гулистан |
31.01.20 | Шрот хлопковый | EXW | Наманганская обл., г. Учкурган |
31.01.20 | Шрот хлопковый | EXW | г. Гулистан |
31.01.20 | Шрот хлопковый | EXW | Джизакская обл., Пахтакорский р-н |
31.01.20 | Шелуха хлопковая | EXW | г. Гулистан |
31.01.20 | Шелуха хлопковая | EXW | Джизакская обл., Пахтакорский р-н |
31.01.20 | Семена хлопковые технические | EXW | г. Самарканд |
Выставочно-ярмарочные торги (Подробнее см. Бюллетень выставочно-ярмарочных торгов)
Срок заявки | Товар | Поставка | |
Наименование | Базис | Пункт | |
31.12.20 | Яблоки свежие | EXW | Ферганская область |
31.12.20 | Лимон свежий производство Узбекистан | EXW | Сурхандарьинская область |
31.12.20 | Гранаты свежие | EXW | Сурхандарьинская область г. Шеробод |
31.12.20 | Виноград "Тайфи" | EXW | Кашкадарьинская область |
31.12.20 | Трактор марки "Т-28Х4М" б/у г/н 30-75 ЕУ, год вып. 1983 г. | EXW | Хорезмская обл., Хонкинский р-н |
31.12.20 | Арматура Д-12мм А-IIIcт 35ГС ГОСТ 5781-82 | EXW | г. Ташкент |
31.12.20 | Уплотнительное кольцо Чертеж № 1378004-02 | EXW | г. Ташкент |
31.12.20 | Уплотнительное кольцо Чертеж № 1160495 | EXW | г. Ташкент |
31.12.20 | Уплотнительное кольцо Чертеж № 1160496 | EXW | г.Ташкент |
31.12.20 | Уплотнительное кольцо Чертеж № 1378004-01 | EXW | г. Ташкент |
31.12.20 | Уплотнительное кольцо Чертеж № 1158753 | EXW | г.Ташкент |
31.12.20 | Уплотнительное кольцо Чертеж № 1158752 | EXW | г.Ташкент |
31.12.20 | Уплотнительное кольцо Чертеж № 1158751 | EXW | г.Ташкент |
31.12.20 | Уплотнительное кольцо Чертеж № 1253701 | EXW | г. Ташкент |
31.12.20 | Уплотнительное кольцо Чертеж № 1378004-01 | EXW | г.Ташкент |
31.12.20 | Уплотнительное кольцо Чертеж № 1254303 | EXW | г.Ташкент |
31.12.20 | Уплотнительное кольцо Чертеж № 1158751 | EXW | г. Ташкент |
31.12.20 | Уплотнительное кольцо Чертеж № 1258752 | EXW | г.Ташкент |
31.12.20 | Уплотнительное кольцо Чертеж № 1175315 | EXW | г. Ташкент |
31.12.20 | Уплотнительное кольцо Чертеж № 1254566 | EXW | г.Ташкент |
31.12.20 | Уплотнительное кольцо Чертеж № 1191670 | EXW | г. Ташкент |
31.12.20 | Уплотнительное кольцо Чертеж № 1161326 | EXW | г.Ташкент |
31.12.20 | Уплотнительное кольцо Чертеж № 1258753 | EXW | г.Ташкент |
31.12.20 | Уплотнительное кольцо Чертеж № 1254565 | EXW | г.Ташкент |
31.12.20 | Суммирующий золотник с буксой № 1 к паровой турбине АП-25-2М в ассортименте | EXW | г. Ташкент |
31.12.20 | Суммирующий золотник с буксой № 2 в ассортименте | EXW | г. Ташкент |
31.12.20 | ГМН (центробежный главный масляный насос в сборе к паровой турбине АП-25-2М Чертеж № Q-150 т/ч Н-12кг/см2 | EXW | г. Ташкент |
31.12.20 | Букса синхронизатора к паровой турбине в ассортименте | EXW | г. Ташкент |
31.12.20 | Котел пищеварочный на 400 л, опрокидывающийся, слив д. 40 мм | EXW | РФ, г. Пенза |
31.12.20 | Котел пищеварочный на 500 л, опрокидывающийся, слив д. 100 мм | EXW | РФ, г. Пенза |
31.12.20 | Котел пищеварочный на 160 л, опрокидывающийся слив д. 100 мм | EXW | РФ, г. Пенза |
31.12.20 | Котел пищеварочный на 160 л, опрокидывающийся слив д. 40 мм | EXW | РФ, г. Пенза |
31.12.20 | Котел пищеварочный на 100 л, опрокидывающийся | EXW | РФ, г. Пенза |
31.12.20 | Котел пищеварочный на 500 л, опрокидывающийся, слив д. 40 мм | EXW | РФ, г. Пенза |
31.12.20 | Котел пищеварочный на 400 л, опрокидывающийся, слив д. 100 мм | EXW | РФ, г. Пенза |
31.12.20 | Котел пищеварочный на 250 л, опрокидывающийся слив д. 40 мм | EXW | РФ, г. Пенза |
31.12.20 | Котел пищеварочный на 60 л, опрокидывающийся | EXW | РФ, г. Пенза |
31.12.20 | Уплотнительное кольцо Чертеж № 1250362 | EXW | г. Ташкент |
31.12.20 | Уплотнительное кольцо Чертеж № 1160493 | EXW | г.Ташкент |
31.12.20 | Уплотнительное кольцо Чертеж № 1160494 | EXW | г.Ташкент |
31.12.20 | ЗИП к турбине К-300-240 в ассортименте | EXW | г.Ташкент |
31.12.20 | ЗИП к турбине ОР-12ПМ в ассортименте | EXW | г. Ташкент |
31.12.20 | Моторное масло минеральное 20W50 SF/CC (15W40 SF/CC) в упаковке в ассортименте | EXW | г.Ташкент |
31.12.20 | Моторное масло дизельное 10W40 СN/CH-4 в упаковке в ассортименте | EXW | г.Ташкент |
31.12.20 | Моторное масло дизельное 20W50 СH-4/SG-4/SJ(15W40 СH-4/SG-4/SJ) в упаковке в ассортименте | EXW | г.Ташкент |
31.12.20 | Моторное масло минеральное 20W50 SG/CD (15W40 SG/CD) в упаковке в ассортименте | EXW | г.Ташкент |
31.12.20 | Моторное масло дизельное 20W50 СF-4/SG (15W40 СF-4/SG) в упаковке в ассортименте | EXW | г.Ташкент |
31.12.20 | Моторное масло минеральное 20W50 SF/CC (15W40 SF/CC) в упаковке. в ассортименте | EXW | г.Ташкент |
31.12.20 | Моторное масло полусинтетическое 10W40 SF/CC в ассортименте | EXW | г.Ташкент |
31.12.20 | Моторное масло полусинтетическое 10W40 SN/SF в ассортименте | EXW | г.Ташкент |
31.12.20 | Моторное масло синтетическое 5W30 SN/SF в ассортименте | EXW | г.Ташкент |
31.12.20 | Моторное масло синтетическое 5W40 SN/SF в ассортименте | EXW | г.Ташкент |
31.12.20 | Моторное масло полусинтетическое 10W40 SF/CC В ассортименте | EXW | г.Ташкент |
31.12.20 | Масло трансмиссионное SAE 80W90 API/TAD GL5 в ассортименте | EXW | г.Ташкент |
31.12.20 | Масло трансмиссионное SAE 85W140 API/TAD GL5 в ассортименте | EXW | г.Ташкент |
31.12.20 | Масло гидравлическое HL/HVLP/HD 68 в ассортименте | EXW | г.Ташкент |
31.12.20 | Масло гидравлическое HL/HVLP/HD 32 в ассортименте | EXW | г.Ташкент |
31.12.20 | Масло гидравлическое HL/HVLP/HD 46 в ассортименте | EXW | г.Ташкент |
31.12.20 | Укроп (сушенный) иголочки | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Свекла сушеная первый сорт | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Петрушка сушенная листочки | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Морковь сушеная 1 сорт | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Кориандр сушеный | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Картофель сушеный | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Грецкий орех очищенный бабочка | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Болгарский перец сушеный 10*10 | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Баклажан сушеный 2 сорт | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Арахис жареный очищеный | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Яблоки сушенные солнечная сорт высший | FCA | г.Ташкент |
31.12.20 | Шиповник сухой солнечная сорт высший | FCA | г.Ташкент |
31.12.20 | Шиповник сухой сорт первый | FCA | г.Ташкент |
31.12.20 | Чернослив с косточкой | FCA | г.Ташкент |
31.12.20 | Чернослив сушенный Испанка кисло-слад солнечная сорт первй | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Чернослив сушенный Венгерка слад солнечная сорт первй | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Чернослив Балоончик сладкий солнечная сорт первый | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Чернослив сушенный Венгерка слад обработан сорт первй | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Тутовник сухой солнечный сорт первый | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Тутовник сухой солнечный сорт высший | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Тутовник сушенный солнечный сорт второй | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Персиковая косточка ядро не калиброван сорт первый | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Персик сушенный солнечная сорт высший | FCA | г.Ташкент |
31.12.20 | Миндаль очищенный ядро калиброван сорт высший | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Миндаль в скорлупе твердый не калиброван сорт 1 | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Миндаль в скорлупе бумажный калиброван сорт высший | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Миндаль в скорлупе обрезан и отшлифован калиброван сорт высший | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Миндаль очищенный ядро калиброван сорт высший | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Мед натуральный | EXW | г. Ташкент |
31.12.20 | Лук сушенный резка кубиками или соломкой | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Курага Абрикос субхон обработан сорт первый | FCA | г.Ташкент |
31.12.20 | Курага Абрикос индустриал обработан сорт первый | FCA | г.Ташкент |
31.12.20 | Курага Абрикос кондитеробработан сорт первый | FCA | г.Ташкент |
31.12.20 | Курага Абрикос лимонка обработан сорт первый | FCA | г.Ташкент |
31.12.20 | Курага Абрикос лимонка обработан сорт высший | FCA | г.Ташкент |
31.12.20 | Курага Урюк без косточки хаштак жомбо солнечная сорт высший | FCA | г.Ташкент |
31.12.20 | Курага Урюк без косточки кандтак солнечная сорт высший | FCA | г.Ташкент |
31.12.20 | Курага Абрикос субхон обработан сорт высший | FCA | г.Ташкент |
31.12.20 | Компотная смесь высший-сорт 3-7-компонентная | FCA | г.Ташкент |
31.12.20 | Компотная смесь 1-сорт 3-7-компонентная | FCA | г.Ташкент |
31.12.20 | Компотная смесь 2-сорт 3-7-компонентная солнечная | FCA | г.Ташкент |
31.12.20 | Капуста сушенная | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Инжир сухой солнечная сорт первый | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Изюм черный гибрид теневая сушка | FCA | г.Ташкент |
31.12.20 | Изюм черный гибрид теневая сушка сорт первый | FCA | г.Ташкент |
31.12.20 | Изюм черный гибрид теневая сушка сорт второй | FCA | г.Ташкент |
31.12.20 | Жийда солнечная сорт высший | FCA | г.Ташкент |
31.12.20 | Дыня сушенная брикет солнечная сорт высший | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Дыня сушенная кисточка солнечная сорт высший | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Груша сушенная солнечная сорт высший | FCA | г.Ташкент |
31.12.20 | Грецкий орех темный ядро сорт первый | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Грецкий орех янтарный ядро сорт первый | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Грецкий орех светлое ядро сорт высший | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Грецкий орех в скорлупе средний сорт первый | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Грецкий орех в скорлупе крупный сорт первый | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Вишня с косточкой сухая солнечная сорт высший | FCA | г.Ташкент |
31.12.20 | Арахис в скорлупе сорт первый | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Арахис очищенный ядро № 5+ 1 с | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Арахис в скорлупе жаренный сорт первый | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Абрикосовая косточка ядро не колиброван сорт 1 | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Абрикосовая косточка ядро 60/70 не колиброван сорт высший | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Абрикосовая косточка ядро горькая не колиброван сорт высший | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Изюм черный (сеппи) (теневая сушка) сорт высший | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Изюм черный гигант (теневая сушка) сорт второй | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Изюм черный гигант (теневая сушка) сорт первый | FCA | г.Ташкент |
31.12.20 | Изюм черный (солнечная сушка) | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Изюм черный (теневая сушка) сорт третий | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Изюм черно-красный (солнечная) сорт первый | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Изюм черный (теневая сушка) сорт первый | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Изюм черный (теневая сушка) сорт высший | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Изюм черный (теневая сушка) | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Изюм черный (солнечная сушка) сорт второй | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Изюм черный (солнечная сушка) мелкий сорт | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Изюм черный (солнечная сушка) | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Изюм черный (теневая сушка) сорт второй | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Изюм черный гигант (теневая сушка) сорт высший | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Изюм султана абджуш (обработан) сорт первый | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Изюм красный сорт первый | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Изюм голден чалифар (обработан) | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Изюм голден ((обработан) | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Изюм голден (обработан) | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Изюм голден (жомбо-крупный) (обработан) | FCA | г. Ташкент |
31.12.20 | Трактор марки "ТТЗ-8011" год вып 2008 г. г/н 90 316 FA, б/у | EXW | Хорезмская обл., Шаватский р-н |
31.12.20 | Рукавица (прихватка), тип ткани рогожка, размер 26х18 см, Плотность(гр/м2)-180, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл. г. Ургенч |
31.12.20 | Фартук, тип ткани диоганал, размер 65х70 см, Плотность(гр/м2)-220, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл. г. Ургенч |
31.12.20 | Фартук, тип ткани диоганал, размер 65х70 см, Плотность(гр/м2)-205, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл. г. Ургенч |
31.12.20 | Фартук, тип ткани диоганал, размер 82х70 см, Плотность(гр/м2)-220, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл. г. Ургенч |
31.12.20 | Фартук, тип ткани диоганал, размер 82х70 см, Плотность(гр/м2)-205, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл. г. Ургенч |
31.12.20 | Рукавица (прихватка), тип ткани диоганал, размер 26х18 см, Плотность(гр/м2)-205, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл. г. Ургенч |
31.12.20 | Рукавица (прихватка), тип ткани диоганал, размер 26х18 см, Плотность(гр/м2)-220, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл. г. Ургенч |
31.12.20 | Рукавица (прихватка), тип ткани вафельная, размер 26х18 см, Плотность(гр/м2)-130, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл. г. Ургенч |
31.12.20 | Прихватка, тип ткани диоганал, размер 18х18 см, Плотность(гр/м2)-220, 100% хлопок | EXW | Хорезмская обл. г. Ургенч |
31.12.20 | Прихватка, тип ткани диоганал, размер 18х18 см, Плотность(гр/м2)-205, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл. г. Ургенч |
31.12.20 | Салфетка (полотенце), тип ткани рогожка, размер 35х61 см, Плотность(гр/м2)-180, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл. г. Ургенч |
31.12.20 | Салфетка (полотенце), тип ткани рогожка, размер 37х70 см, Плотность(гр/м2)-180, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл., г. Ургенч |
31.12.20 | Салфетка (полотенце), тип ткани рогожка, размер 37х70 см, Плотность(гр/м2)-180, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл., г. Ургенч |
31.12.20 | Салфетка (полотенце), тип ткани рогожка, размер 61х48 см, Плотность(гр/м2)-180, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл., г. Ургенч |
31.12.20 | Скатерть, тип ткани Рогожка, размер 110х150 см, Плотность(гр/м2)-180, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл., г. Ургенч |
31.12.20 | Скатерть, тип ткани Рогожка, размер 150х220 см, Плотность(гр/м2)-180, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл., г. Ургенч |
31.12.20 | Скатерть, тип ткани диоганал, размер 145х200 см, Плотность(гр/м2)-220, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл., г. Ургенч |
31.12.20 | Скатерть, тип ткани диоганал, размер 145х180 см, Плотность(гр/м2)-220, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл., г. Ургенч |
31.12.20 | Скатерть, тип ткани диоганал, размер 145х145 см, Плотность(гр/м2)-220, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл., г. Ургенч |
31.12.20 | Скатерть, тип ткани Рогожка, размер 150х180 см, Плотность(гр/м2)-180, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл., г. Ургенч |
31.12.20 | Салфетка (полотенце), тип ткани вафельная, размер 61х48 см, Плотность(гр/м2)-150, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл., г. Ургенч |
31.12.20 | Салфетка (полотенце), тип ткани вафельная, размер 35х61 см, Плотность(гр/м2)-150, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл., г. Ургенч |
31.12.20 | Салфетка (полотенце), размер 37х70 см, Плотность(гр/м2)-150, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл., г. Ургенч |
31.12.20 | Салфетка (полотенце), тип ткани вафельная, размер 35х50 см, Плотность(гр/м2)-150, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл., г. Ургенч |
31.12.20 | Ткань рубашечная (с тёмным грунтом), тип плетения 1/1, тип пряжи CM40*CD40, тип красителя-реактив, Плотность(гр/м2)-105, Ширина(см)-150, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл., г. Ургенч |
31.12.20 | Ткань рубашечная (с белым грунтом), тип плетения 1/1, тип пряжи CM40*CD40, тип красителя-реактив, Плотность(гр/м2)-105, Ширина(см)-150, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл., г. Ургенч |
31.12.20 | Скатерть, тип ткани диоганал, размер 110х140 см, Плотность(гр/м2)-205, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл., г. Ургенч |
31.12.20 | Скатерть, тип ткани диоганал, размер 145х200 см, Плотность(гр/м2)-205, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл., г. Ургенч |
31.12.20 | Скатерть, тип ткани диоганал, размер 145х180 см, Плотность(гр/м2)-205, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл., г. Ургенч |
31.12.20 | Скатерть, тип ткани диоганал, размер 145х145 см, Плотность(гр/м2)-205, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл., г. Ургенч |
31.12.20 | Диагональ крашенная (средние тона), тип плетения 2/1, тип пряжи CM24* CD20,тип красителя-реактив, Плотность(гр/м2)-200, Ширина(см)-150, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл., г. Ургенч |
31.12.20 | Диагональ крашенная (светлые тона), тип плетения 2/1, тип пряжи CM24* CD20,тип красителя-реактив, Плотность(гр/м2)-200, Ширина(см)-150, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл., г. Ургенч |
31.12.20 | Диагональ набивная, тип плетения 3/1, тип пряжи CD20* CD20,тип красителя-пигмент, Плотность(гр/м2)-220, Ширина(см)-150, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл., г. Ургенч |
31.12.20 | Диагональ набивная, тип плетения 2/1, тип пряжи CM24* CD20,тип красителя-пигмент, Плотность(гр/м2)-220, Ширина(см)-150, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл., г. Ургенч |
31.12.20 | Диагональ крашенная (светлые тона), тип плетения 3/1, тип пряжи CD20* CD20,тип красителя-реактив, Плотность(гр/м2)-220, Ширина(см)-150, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл., г. Ургенч |
31.12.20 | Диагональ крашенная (средние тона), тип плетения 3/1, тип пряжи CD20* CD20,тип красителя-реактив, Плотность(гр/м2)-220, Ширина(см)-150, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл., г. Ургенч |
31.12.20 | Фланель, тип плетения 1/1, тип пряжи ОЕ20* ОЕ10, тип красителя-пигмент, Плотность(гр/м2)-160, Ширина(см)-160, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл. г. Ургенч |
31.12.20 | Фланель, тип плетения 1/1, тип пряжи ОЕ20* ОЕ10, тип красителя-пигмент, Плотность(гр/м2)-160, Ширина(см)-160, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл. г. Ургенч |
31.12.20 | Ткань вафельная отбеленная, тип плетения 1/1, тип пряжи ОЕ20*ОЕ12, Плотность (гр/м2)-150, Ширина(см)-150, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл. г. Ургенч |
31.12.20 | Перкаль набивной, тип плетения 1/1, тип пряжи CМ40* CМ40,тип красителя-пигмент, Плотность(гр/м2)-105, Ширина(см)-150, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл. г. Ургенч |
31.12.20 | Перкаль (средние тона), тип плетения 1/1, тип пряжи CМ40* CМ40,тип красителя-реактив, Плотность(гр/м2)-105, Ширина(см)-150, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл. г. Ургенч |
31.12.20 | Перкаль (светлые тона), тип плетения 1/1, тип пряжи CМ40* CМ40,тип красителя-реактив, Плотность(гр/м2)-105, Ширина(см)-150, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл. г. Ургенч |
31.12.20 | Двунитка (рогожка) напечатанная, тип плетения 2/2, тип пряжи ОЕ12*ОЕ12, тип красителя-пигмент, Плотность (гр/м2)-180, Ширина(см)-160, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл. г. Ургенч |
31.12.20 | Сатин набивной, тип пряжи CD40*CD40, плотность 110 гр/м2, тип красителья пигмент, шрина 220 мм. | FCA | Хорезмская обл., Ургенчский р-н |
31.12.20 | Сатин набивной, тип плетени 4/1, тип пряжи CD40*CD32, плотность 115 гр/м2, тип красителья пигмент, шрина 150 мм. | FCA | Хорезмская обл., Ургенчский р-н |
31.12.20 | Сатин набивной, тип плетени 4/1, тип пряжи CD40*CD40, плотность 125 гр/м2, тип красителья пигмент, шрина 220 мм. | FCA | Хорезмская обл., Ургенчский р-н |
31.12.20 | Сатин набивной, тип плетения 3/1, тип пряжи CD40*CD40, плотность 130 гр/м2, тип красителья пигмент, шрина 220 мм. | FCA | Хорезмская обл. Ургенчский р-н |
31.12.20 | Сатин гладко крашенный (Светлые тона),тип плетения 2/1, тип пряжи CD40* CD40,тип красителя-Реактив,Плотность(гр/м2)-110,Ширина(см)-220, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл. г. Ургенч |
31.12.20 | Сатин гладко крашенный (сред.тон),тип плетения 4/1, тип пряжи CD40*CD40, тип красителя-Реактив, Плотность(гр/м2)-125, Ширина(см)-220, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл., г. Ургенч |
31.12.20 | Сатин гладко крашенный (Светлые тона),тип плетения 2/1, тип пряжи CD40* CD40,тип красителя-Реактив, Плотность(гр/м2)-110, Ширина(см)-220, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл., г. Ургенч |
31.12.20 | Сатин гладко крашенный (Светлые тона),тип плетения 3/1, тип пряжи CD40* CD40,тип красителя-Реактив,Плотность(гр/м2)-130,Ширина(см)-220, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл. г. Ургенч |
31.12.20 | Сатин гладко крашенный (сред.тон),тип плетения 3/1, тип пряжи CD40*CD40, тип красителя-Реактив, Плотность(гр/м2)-130, Ширина(см)-220, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл., г. Ургенч |
31.12.20 | Сатин гладко крашенный (Светлые тона),тип плетения 4/1, тип пряжи CD40* CD40,тип красителя-Реактив,Плотность(гр/м2)-125,Ширина(см)-220, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл. г. Ургенч |
31.12.20 | Сатин гладко крашенный (Светлые тона),тип плетения 4/1, тип пряжи CD40* CD32,тип красителя-Реактив,Плотность(гр/м2)-115,Ширина(см)-150, 100% хлопок | FCA | Хорезмская обл. г. Ургенч |
31.12.20 | Поплин набивной, тип пряжи ОЕ30*ОЕ30, плотность 115 гр/м2, тип красителья пигмент, шрина 220 мм. | FCA | Хорезмская обл. Ургенчский р-н |
31.12.20 | Поплин набивной, тип пряжи ОЕ30*ОЕ30, плотность 115 гр/м2, тип красителья пигмент, шрина 150 мм. | FCA | Хорезмская обл. Ургенчский р-н |
