(Согласованно с Министерством финансов РУз)
1. РЕГИСТРАЦИЯ БИРЖЕВОЙ СДЕЛКИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. РЕГИСТРАЦИЯ ИМПОРТНОГО, ЭКСПОРТНОГО, ВНУТРИРЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНТРАКТА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. РЕГИСТРАЦИЯ ТРАНЗИТНОГО КОНТРАКТА | |||
Наименование услуг биржи | Ед. изм. | В % от суммы контракта | Плательщик |
Оформление и регистрация контракта по итогам заключения транзитных сделок | сумма контракта | 0,25 | Покупатель и Продавец* |
* биржевой сбор может быть оплачен самостоятельно каждой из сторон или одной из сторон по полном размере.
5. ОПЕРАЦИИ РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВОЙ ПАЛАТЫ (РКП) | |||
Наименование услуг биржи | Ед. изм. | В % от суммы контракта | Плательщик |
Открытие лицевого счета (ИНП) | бесплатно | ||
Закрытие лицевого счета (ИНП) | бесплатно | ||
Зачисление денежных средств на лицевой счет (ИНП) | бесплатно | ||
Расчетно-клиринговое обслуживание | сумма перевода средств | 0,0575 | собственник ИНП |
Информационные услуги по запросам юридических лиц касательно биржевых, выставочно-ярмарочных, аукционных и иных контрактов, находящихся на бирже* | контракт | 20 % от БРВ без учета НДС ** | обратившаяся сторона контракта |
* Услуга предоставляется исключительно юридическим лицам, выступающими стороной по контракту.
** БРВ - базовая расчетная величина 223 000 сумов.
---------------
тарифная шкала, шрот, шелуха, хлопок, рисовая мука, сахар, растительное масло, мука, минеральные удобрения, цветные металлы, газ, бензин, дизтопливо, дизельнгое топливо, мазут,