(Согласованно с Министерством финансов РУз)
1. РЕГИСТРАЦИЯ БИРЖЕВОЙ СДЕЛКИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. РЕГИСТРАЦИЯ ИМПОРТНОГО, ЭКСПОРТНОГО, ВНУТРИРЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНТРАКТА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. РЕГИСТРАЦИЯ ТРАНЗИТНОГО КОНТРАКТА | ||||
№ | Наименование услуг биржи | Ед. изм. | В % от суммы контракта | Плательщик |
3.1 | Оформление и регистрация контракта по итогам заключения транзитных сделок | сумма контракта | 0,25 с НДС | Покупатель и Продавец* |
* биржевой сбор может быть оплачен самостоятельно каждой из сторон или одной из сторон по полном размере.
4. ОПЕРАЦИИ РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВОЙ ПАЛАТЫ (РКП) | ||||
№ | Наименование услуг биржи | Ед. изм. | В % от суммы контракта | Плательщик |
4.1 | Открытие лицевого счета (ИНП) | бесплатно | ||
4.2 | Закрытие лицевого счета (ИНП) | бесплатно | ||
4.3 | Зачисление денежных средств на лицевой счет (ИНП) | бесплатно | ||
4.4 | Расчетно-клиринговое обслуживание | сумма перевода средств | 0,056 | собственник ИНП |
4.5 | Информационные услуги по запросам юридических лиц касательно биржевых, выставочно-ярмарочных, аукционных и иных контрактов, находящихся на бирже*** | контракт | 20 % от БРВ * плюс действующий НДС | обратившаяся сторона контракта |
* БРВ - базовая расчетная величина, установленная действующим законодательством на дату оказания услуги
*** Услуга предоставляется исключительно юридическим лицам, выступающим стороной по контракту.
---------------
тарифная шкала, шрот, шелуха, хлопок, рисовая мука, сахар, растительное масло, мука, минеральные удобрения, цветные металлы, газ, бензин, дизтопливо, дизельнгое топливо, мазут,